Lokale opslag lijkt te zijn uitgeschakeld in uw browser.
Voor de beste gebruikservaring, moet u lokale opslag inschakelen in uw browser.
Trina Solar Vertex S+ 450 Wp White
Op voorraad
Trina Solar Vertex S+ 450 Wp White
Afvalbeheerbijdrage | € 0,84 |
---|---|
Fabrikantnummer | TSM-NEG9R.28 |
Lengte (mm) | 1762 |
Breedte (mm) | 1134 |
Framedikte (mm) | 30 |
Gewicht (kg) | 21 |
Gewicht pallet (kg) | 21 |
Aantal per pallet | 36 |
Hoeveelheid per container | 936 |
Productgarantie (jaar) | 25 |
Vermogensgarantie | 87,4% na 30 jaar |
Gegarandeerd vermogen na 25 jaar (Wp) | 393,3 |
Connector type | TS4 / MC4 EVO2 |
Junction box beschermingsgraad (%) | 68 |
Lengte kabel (cm) | 110 |
Watt/m2 | 225 |
Module efficiëntie (%) | 225.23 |
Kleur frame | Black |
Kleur backsheet | White |
Celtype | N-type |
Aantal cellen | 144 |
Vermogen (Wp) | 450 |
Type | Glas-Glas |
Max systeemvoltage (V) | 1500 |
Wind- en sneeuwlast (kN/m²) | 5400 |
Bekijk alle specificaties
Downloads voor Trina Solar Vertex S+ 450 Wp White
Datasheet_Vertex S-_NEG9R.28_DE_2024_A_S1_web.pdf
440.28 KB
Trina Solar Vertex S- 450 Wp White handleiding.pdf
2.49 MB
Trina-PFAS-free-certificate_SGS_2024-05-03 (1).pdf
196.91 KB
PS-M-0135 W GLOBAL LIMITED WARRANTY FOR TRINA SOLAR PV MODULES_EN.pdf
718.73 KB
Limited Warranty Supplement 25 year product warranty for Vertex S- (1).pdf
308.56 KB
2024_03_CE_declaration _EN_IEC61215.pdf
9.18 MB
BCRG Trina modules.pdf
232.12 KB