Lokale opslag lijkt te zijn uitgeschakeld in uw browser.
Voor de beste gebruikservaring, moet u lokale opslag inschakelen in uw browser.
Trina Solar Vertex S+ 500 Wp White
Op voorraad
Trina Solar Vertex S+ 500 Wp White
Afvalbeheerbijdrage | € 0,94 |
---|---|
Fabrikantnummer | TSM-NEG18R.28 |
Lengte (mm) | 1961 |
Breedte (mm) | 1134 |
Framedikte (mm) | 30 |
Gewicht (kg) | 23.5 |
Aantal per pallet | 36 |
Hoeveelheid per container | 864 |
Productgarantie (jaar) | 25 |
Vermogensgarantie | 87,4% na 30 jaar |
Gegarandeerd vermogen na 25 jaar (Wp) | 437 |
Connector type | TS4 / MC4 EVO2 |
Junction box beschermingsgraad (%) | 68 |
Lengte kabel (cm) | 110 |
Watt/m2 | 224.88 |
Module efficiëntie (%) | 22.7 |
Kleur frame | Black |
Kleur backsheet | White |
Celtype | N-type |
Aantal cellen | 108 |
Vermogen (Wp) | 500 |
Type | Glas-Glas |
Max systeemvoltage (V) | 1500 |
Wind- en sneeuwlast (kN/m²) | 5400 |
Bekijk alle specificaties
Downloads voor Trina Solar Vertex S+ 500 Wp White
240117_Datasheet_Vertex S-_NEG18R.28_EN_2024_A_web_1.pdf
306.21 KB
2024_03_CE_declaration _EN_IEC61215.pdf
9.18 MB
PS-M-0135 W GLOBAL LIMITED WARRANTY FOR TRINA SOLAR PV MODULES_EN.pdf
718.73 KB
Trina Solar Vertex S- 500 Wp White handleiding.pdf
2.49 MB
Trina-PFAS-free-certificate_SGS_2024-05-03 (1).pdf
196.91 KB
BCRG Trina modules.pdf
232.12 KB